January 2010 |
||
| 1st | £60 | T. Pratt |
| 2nd | £50 | M. Greenway |
| 3rd | £30 | J. Ritchie |
| 4th | £20 | L. Murphy |
December 2009 |
||
| 1st | £60 | J. Sheehy |
| 2nd | £50 | A. Luck |
| 3rd | £30 | B. Plummer |
| 4th | £20 | W. Shepherd |
November 2009 |
||
| 1st | £60 | C. Couldrey |
| 2nd | £50 | T. Phillips |
| 3rd | £30 | H. Kallas |
| 4th | £20 | K. Robertson |
October 2009 |
||
| 1st | £60 | P. Tinwell |
| 2nd | £50 | C. Randall |
| 3rd | £30 | J. Browne |
| 4th | £20 | N. Rees |
September 2009 |
||
| 1st | £60 | M. Faulkner |
| 2nd | £50 | D. Eddicott |
| 3rd | £30 | K. Robertson |
| 4th | £20 | N. Beavis |
August 2009 |
||
| 1st | £60 | C. Couldrey |
| 2nd | £50 | K Robertson |
| 3rd | £30 | A Matthews |
| 4th | £20 | R. Arnold |
July 2009 |
||
| 1st | £60 | W. George |
| 2nd | £50 | G Cooper |
| 3rd | £30 | M Brown |
| 4th | £20 | A Cotton |
June 2009 |
||
| 1st | £60 | I Duncan |
| 2nd | £50 | A Gingell |
| 3rd | £30 | A McIllmurray |
| 4th | £20 | J Apsley |
May 2009 |
||
| 1st | £60 | C. Beaumont |
| 2nd | £50 | A. Luck |
| 3rd | £30 | M Whetren |
| 4th | £20 | K Jackson |
April 2009 |
||
| 1st | £60 | P Burnstead |
| 2nd | £50 | J. Sheehy |
| 3rd | £30 | C. Stammer |
| 4th | £20 | G. Morrison |
March 2009 |
||
| 1st | £60 | K. D. Jackson |
| 2nd | £50 | G Herd |
| 3rd | £30 | T. Holder |
| 4th | £20 | J. Temple |
February 2009 |
||
| 1st | £60 | M. Brown |
| 2nd | £50 | S. Paton |
| 3rd | £30 | J Apsley |
| 4th | £20 | N. Hunnisett |
January 2009 |
||
| 1st | £60 | S Farrar |
| 2nd | £50 | Mrs A Jackson |
| 3rd | £30 | J Apsley |
| 4th | £20 | C Couldrey |